Wuhan GDZX Power Equipment Co., Ltd sales@gdzxdl.com 86--17362949750
Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Hubei, Çin
Marka adı: GDZX
Sertifika: ISO9001
Model numarası: ETCR2000
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1 Takım
Fiyat: $250 - 500 / Set
Ambalaj bilgileri: Karton veya ahşap kutu
Teslim süresi: 7 ~ 10 iş günü
Ödeme koşulları: L / C, D / A, D / P, T / T
Yetenek temini: 100 Takımları her Ay
Ürün adı: |
Topraklama Direnci Pens Metre |
Ölçüm aralığı: |
0 ° 200Ω ~ 1200Ω |
Doğruluk sınıfı: |
% 1 |
boyut: |
220mm * 200mm * 105mm |
Ürün adı: |
Topraklama Direnci Pens Metre |
Ölçüm aralığı: |
0 ° 200Ω ~ 1200Ω |
Doğruluk sınıfı: |
% 1 |
boyut: |
220mm * 200mm * 105mm |
Kaçak Akım Test Cihazı Topraklama Direnci Pens Metre
ETCR2000 serisi Toprak Pens Metre, elektrik gücü, telekomünikasyon, meteoroloji, petrol sahası, inşaat ve endüstriyel ve elektrik ekipmanlarının topraklama direnci ölçümünde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Modeli | Çene boyutu | Direnç aralığı | Mevcut aralık | Veri yükleme | Alarm | Veri kaydetme |
ETCR2000A |
Uzun tip 65 × 32 mm |
0.01Ω-200Ω | × | × | × | × |
ETCR2000 | 0.01Ω-1000Ω | × | × | × | × | |
ETCR2000C | 0.01Ω-1000Ω | 0.00mA-20.0A | × | √ | √ | |
ETCR2000A + | 0.01Ω-200Ω | × | × / √ | √ | √ | |
ETCR2000 + | 0.01Ω-1200Ω | × | × / √ | √ | √ | |
ETCR2000B + | 0.01Ω-1200Ω | × | × / √ | √ | √ | |
ETCR2000C + | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-20.0A | × / √ | √ | √ | |
ETCR2000E + | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-40.0A | √ | √ | √ | |
ETCR2100A |
Yuvarlak tip 32 mm |
0.01Ω-200Ω | × | × | × | × |
ETCR2100 | 0.01Ω-1000Ω | × | × | × | × | |
ETCR2100C | 0.01Ω-1000Ω | 0.00mA-20.0A | × | √ | √ | |
ETCR2100A + | 0.01Ω-200Ω | × | × / √ | √ | √ | |
ETCR2100 + | 0.01Ω-1200Ω | × | × / √ | √ | √ | |
ETCR2100C + | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-20.0A | × / √ | √ | √ | |
ETCR2100E + | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-40.0A | √ | √ | √ | |
Fonksiyon | Toprak direnci testi, temas direnci testi | |||||
Direnç doğruluğu maks. | ±% 1 ± 0.01Ω | |||||
Mevcut doğruluk maks. | ±% 2.5 ± 1mA | |||||
Güç kaynağı | 6VDC 4 ADET AA Alkalin pil | |||||
* Alarm Eşiği Ayar Aralığı * | Direnç: 1-199Ω * Yalnızca C tipi | |||||
Alarm Sesi ve Işığı |
"Beep-beep-beep" alarm tonu, Alarm Sembolü Yanıp Sönüyor, Açmak için AL tuşuna basın, Alarmı kapatın veya Alarm Eşiğini ayarlayın. |
|||||
Girişim Sinyali Tanıma | "Bip-bip-bip" sesi, GÜRÜLTÜ sembolü yanıp sönüyor | |||||
Çalışma Sıcaklığı ve Nem | -20 ° c-55 ° c;% 20 bağıl nem -% 90 bağıl nem | |||||
LCD ekran | 4 Haneli LCD ekran, Ekran L * W: 47mm * 28.5mm | |||||
Kelepçe Açma Kapsamı | 32 mm | |||||
Test Cihazı Ağırlığı | <2kg | |||||
Koruma seviyesi | Çift İzolasyon | |||||
Yapısal Özellik | Kelepçe CT | |||||
aralık Değiştirme | Otomatik vites değiştirme | |||||
Harici manyetik alan | <40A / m | |||||
Harici elektrik alanı | <1V / m | |||||
Tek ölçüm süresi | <1 saniye | |||||
Direnç ölçüm frekansı | > 1KHz | |||||
Ölçülen akım frekansı | 50 / 60Hz Otomatik ölçüm | |||||
Düşük Pil Göstergesi | Düşük pil simgesi, pil 5,3V'un altına düştüğünde görüntülenir | |||||
Hafıza Dolu Göstergesi | 99 set hafızasının tamamı dolduğunda MEM sembolü yanıp söner | |||||
Aralık Üzeri Göstergesi | Aralık dışı göstergesi "OLΩ", "L0.01" veya "OL A" | |||||
Otomatik Kapanma | Açılıştan 5 dakika sonra | |||||
Güç tüketimi | Maks. 50mA ya önyükleme sırasında ya da normal çalışıyor, 30 saat sürekli çalışıyor | |||||
RS232 Arayüzü (Opsiyonel) |
Sayaçta saklanan veriler RS232 arayüzü ile bilgisayara yüklenir. ve veri kablosu, Ardından rapor dosyaları oluşturun |
|||||
Aksesuarlar | Metre: 1 Adet, Test Halkası: 1 Adet, Metre Bavul: 1 Adet, Manuel 1 Adet |