Wuhan GDZX Power Equipment Co., Ltd sales@gdzxdl.com 86--17362949750
Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: GDZX
Sertifika: ISO9001
Model numarası: YDQ
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1sets
Fiyat: USD $2,500.00 - $19,998.00 /SET
Ambalaj bilgileri: kutu
Teslim süresi: 15 gün
Ödeme koşulları: L/C,T/T,Western Union,
Yetenek temini: 600 SET / AY
Çıkış Gerilimi: |
50kV, 100kV, 150kV, 200kV, 300kV |
Kapasite Aralığı: |
1-50KVA |
Alçak Gerilim Tarafı: |
200V veya 400V |
Yüksek Gerilim Akımı: |
30mA'dan 1000mA'ya |
Ağırlık: |
30kg ila 120kg |
Boyutlar: |
200×275×640 mm ila 320×416×910 mm |
Çıkış Gerilimi: |
50kV, 100kV, 150kV, 200kV, 300kV |
Kapasite Aralığı: |
1-50KVA |
Alçak Gerilim Tarafı: |
200V veya 400V |
Yüksek Gerilim Akımı: |
30mA'dan 1000mA'ya |
Ağırlık: |
30kg ila 120kg |
Boyutlar: |
200×275×640 mm ila 320×416×910 mm |
Bu 35kV / 50kV gaz test transformatörü, en gelişmiş SF6 gaz uygulama tekniğini içeren yüksek voltajlı hipot test aracıdır.Her türlü elektrikli ekipmanların yalıtım performansını test etmek için tasarlanmıştır ve özellikle saha çalışmaları için uygundur..
| Model | Kapasite (kVA) | Düşük Voltaj Yan Voltaj (V) | Düşük gerilim yan akımı (A) | Yüksek Voltaj Yan Voltaj (kV) | Yüksek voltaj yan akımı (mA) | Farklılık sıcaklığı yukarı (°C) | 6 min Voltaj (kV) | Impedans (% olarak) | Yük yok (%) | Ağırlık (kg) | Boyut L*W*H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YDQ-1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | < 4 | 30 | 200*275*640 |
| YDQ-3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | < 4 | 35 | 240*300*690 |
| YDQ-6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | < 4 | 40 | 250*355*710 |
| YDQ-10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | < 4 | 60 | 260*375*750 |
| YDQ-15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | < 4 | 70 | 270*420*800 |
| YDQ-20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | < 4 | 85 | 285*440*820 |
| YDQ-30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | < 4 | 100 | 295*386*840 |
| YDQ-50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | < 4 | 120 | 320*416*910 |
* Parametreler özel gereksinimleri karşılamak için özelleştirilebilir.